2009

Ärztestatistik 2009

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens Berichtsjahr 2009 (Stand: 31.12.2009)

Zum 31.12.2009 waren insgesamt 11.559 Ärztinnen und Ärzte im Land Brandenburg gemeldet.
Von den Kammerangehörigen sind 6.003 (51,93%) Ärztinnen und 5.556 (48,07%) Ärzte.

Ärztestatistik Brandenburg [31.12.2009]
(hier und im Folgenden ohne Fachwissenschaftler in der Medizin)
Tätigkeitsbereich männlich weiblich Gesamt % Anteil % Gesamt Veränderungen zum
Vorjahr in %
Einzelpraxis 944 1.205 2.149 61,26%   -2,1%
Berufsausübungsgemeinschaft 279 272 551 15,71%   -1,1%
Medizin.Versorgungszentrum nach § 311 SGBV 138 169 307 8,75%   27,4%
Praxisgemeinschaft 80 106 186 5,30%   6,9%
Privatpraxis 51 59 110 3,14%   1,9%
Praxisassistent 54 151 205 5,84%   3,5%
Ambulant / Praxis 1.546 1.962 3.508 100% 30,3% 1,0%
Leitender Arzt / Chefarzt (auch kommissarisch) 326 46 372 8,64%   -0,3%
Ärztlicher Direktor 37 5 42 0,98%   -4,5%
Oberarzt / Funktionsoberarzt 422 183 605 14,06%   0,2%
Arzt, Assistenzarzt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 1.378 1.770 3.148 73,14%   3,5%
Medizin Controller 1 2 3 0,07%   100%
Gastarzt   1 1 0,02%   100%
Sonstige Tätigkeit im Krankenhaus 85 48 133 3,09%   -11,9%
Stationär / Krankenhaus 2.249 2.055 4.304 100% 37,2% 2,1%
Beamter 15 7 22 9,48%   0,0%
Angestellter 51 130 181 78,02%   -4,2%
Sanitätsoffizier 11 13 24 10,34%   -17,2%
Sonstige Tätigkeit in Behörden 2 3 5 2,16%   0,0%
Behörden / Körperschaften 79 153 232 100% 2,0% -5,3%
Praxisvertreter 8 12 20 5,01%   -28,6%
Gutachter 2 4 6 1,50%   50%
Notarzt 32 6 38 9,52%   65,2%
Pharmazie 6 2 8 2,01%   0,0%
Arbeitsmedizin/Werksarzt/Betriebsarzt 19 39 58 14,54%   -3,3%
Sonstige ärztliche Tätigkeit 124 145 269 67,42%   14,5%
Sonstige ärztliche Tätigkeit 191 208 399 100% 3,5% 11,5%
Berufstätige Ärztinnen / Ärzte 4.065 4.378 8.443     1,8%
Ruhestand 1.408 1.453 2.861 91,82%   6,9%
Haushalt   46 46 1,48%   -19,3%
Berufsfremd 25 19 44 1,41%   -6,4%
Arbeitslos 21 45 66 2,12%   -12,0%
Elternzeit   7 7 0,22%   250%
Berufsunfähig 7 21 28 0,90%   12,0%
Altersteilzeit (Freistellungsphase) 4   4 0,13%   300%
Sonstiger Grund 26 34 60 1,93%   0,0%
Ohne ärztliche Tätigkeit 1.491 1.625 3.116 100% 27,0% 5,8%
Gesamtzahl der Ärzte 5.556 6.003 11.559     2,9%

RSS Newsfeed abonnieren  |  Was ist ein RSS Newsfeed? |  PDF schneller öffnen

© 2008 Landesärztekammer Brandenburg

 

Landesärztekammer Brandenburg
Dreifertstraße 12 | 03044 Cottbus (Hauptgeschäftsstelle)
Fon 0355 78010 0 | Fax 0355 78010 1145 | Mail post@laekb.de