Arzt

2005

Ärztestatistik 2005

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens Berichtsjahr 2005 (Stand: 31.12.2005)

Von den Kammerangehörigen sind 5.294 (51,29%) Ärztinnen und 5.027 (48,71%) Ärzte.

Ärztestatistik Brandenburg [31.12.2005]
(hier und im Folgenden ohne Fachwissenschaftler in der Medizin)
Tätigkeitsbereich männlich weiblich Gesamt % Bereich %Gesamt
Angestellter Arzt 59 81 140 4,17%  
Einzelpraxis 1.014 1.229 2.243 66.80%  
Gemeinschaftspraxis 284 276 560 16,68%  
Praxisgemeinschaft 70 116 186 5,54%  
Privatpraxis 34 44 78 2,32%  
Praxisassistent 43 108 151 4,50%  
Ambulant / Praxis 1.504 1.854 3.358 100% 32,54%
Leitender Arzt / Chefarzt 328 47 375 9,65%  
Ärztlicher Direktor 47 6 53 1,36%  
Oberarzt 595 194 586 15,31%  
Assistenzarzt 1.362 1.501 2.863 73,67%  
Sonstige Tätigkeit im Krankenhaus 73 76 149 36,25%  
Stationär / Krankenhaus 2.211 1.824 4.035 100% 39,10%
Beamter 14 6 20 4,87%  
Angestellter 61 146 207 50,36%  
Sanitätsoffizier 20 8 28 6,81%  
Sonstige Tätigkeit in Behörden 4 3 7 1,70%  
Sonstige ärztliche Tätigkeit 99 163 262 100% 2,54%
Praxisvertreter 8 16 24 8,33%  
Angestellter-Pharmazie 9 2 11 3,82%  
Angestellter-Arbeitsmedizin 25 42 67 23,26%  
Sonstige ärztliche Tätigkeit 74 112 186 64,58%  
Behörden / Körp. Öffentl. Rechts 116 172 288 100% 2,79%
Zwischensumme berufstätige Ärzte 3.930 4.013 7.943   76,96%
Ruhestand 1.011 1.092 2.103 88,44%  
Haushalt 0 70 70 2,94%  
Berufsfremd 27 23 50 2,10%  
Arbeitslos 37 56 93 3,91%  
Berufsunfähig 6 13 19 0,80%  
Sonstiger Grund 16 27 43 2,16%  
Ohne ärztliche Tätigkeit 1.097 1.281 2.378 100% 23,04%
Gesamtzahl der Ärzte 5.027 5.294 10.321   100%

RSS Newsfeed abonnieren  |  Was ist ein RSS Newsfeed? |  PDF schneller öffnen

RSS Newsfeed
teaser_rss_bg
Zu jeder Zeit abrufbar - verpassen Sie keine Meldung, die veröffentlicht wird. RSS Newsfeed gleich abonnieren...

© 2008 Landesärztekammer Brandenburg

 

Landesärztekammer Brandenburg
Dreifertstraße 12 | 03044 Cottbus (Hauptgeschäftsstelle)
Fon 0355 78010-0 | Fax 0355 78010-1136 | Mail post@laekb.de