2010

Ärztestatistik 2010

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens Berichtsjahr 2010 (Stand: 31.12.2010)

Zum 31.12.2010 waren insgesamt 11.798 Ärztinnen und Ärzte im Land Brandenburg gemeldet.
Von den Kammerangehörigen sind 6.159 (52,20%) Ärztinnen und 5.639 (47,80%) Ärzte.

Ärztestatistik Brandenburg [31.12.2010]
(hier und im Folgenden ohne Fachwissenschaftler in der Medizin)
Tätigkeitsbereich männlich weiblich Gesamt % Anteil % Gesamt Veränderungen zum
Vorjahr in %
Einzelpraxis 930 1.198 2.128 60,7%   -1,0%
Berufsausübungsgemeinschaft 273 276 549 15,6%   -0,4%
Medizin.Versorgungszentrum nach § 311 SGBV 157 182 339 9,7%   10,4%
Praxisgemeinschaft 78 96 174 5,0%   -6,5%
Privatpraxis 44 53 97 2,8%   -11,8%
Praxisassistent 60 161 221 6,3%   7,8%
Ambulant / Praxis 1.542 1.966 3.508 100% 29,7% 0,0%
Leitender Arzt / Chefarzt (auch kommissarisch) 324 50 374 8,4%   0,5%
Ärztlicher Direktor 37 4 41 0,9%   -2,4%
Oberarzt / Funktionsoberarzt 435 191 626 14,1%   3,5%
Arzt, Assistenzarzt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 1.424 1.869 3.293 74,2%   4,6%
Medizin Controller 2 2 4 0,1%   100%
Gastarzt   1 1 0,0%   100%
Sonstige Tätigkeit im Krankenhaus 57 40 97 2,2%   -27,1%
Stationär / Krankenhaus 2.279 2.157 4.436 100% 37,6% 3,1%
Beamter 14 6 20 8,9%   -9,1%
Angestellter 49 121 170 75,6%   -6,1%
Sanitätsoffizier 14 15 29 12,9%   20,8%
Sonstige Tätigkeit in Behörden 3 3 6 2,7%   20,0%
Behörden / Körperschaften 80 145 225 100% 1,9% -3,0%
Praxisvertreter 6 10 16 4,3%   -20,0%
Gutachter   5 5 1,3%   16,7%
Notarzt 19 5 24 6,4%   -36,8%
Pharmazie 5 1 6 1,6%   -25,0%
Arbeitsmedizin/Werksarzt/Betriebsarzt 17 36 53 14,2%   -8,6%
Honorararzt 21 8 29 7,8%   100%
Sonstige ärztliche Tätigkeit 107 133 240 64,3%   -10,8%
Sonstige ärztliche Tätigkeit 175 198 373 100% 3,2% -6,5%
Summe berufstätige Ärzte 4.076 4.466 8.542     1,2%
Ruhestand 1.467 1.507 2.974 91,3%   3,9%
Haushalt  1 41 42 1,3%   -8,7%
Berufsfremd 26 22 48 1,5%   9,1%
Arbeitslos 28 44 72 2,2%   9,1%
Elternzeit   14 14 0,4%   100%
Berufsunfähig 7 18 25 0,8%   -10,7%
Altersteilzeit (Freistellungsphase)  8  7 15 0,5%   275%
Sonstiger Grund 26 40 66 2,0%   10,0%
Ohne ärztliche Tätigkeit 1.563 1.693 3.256 100% 27,6% 4,5%
Gesamtzahl der Ärzte 5.639 6.159 11.798     2,1%

RSS Newsfeed abonnieren  |  Was ist ein RSS Newsfeed? |  PDF schneller öffnen

© 2008 Landesärztekammer Brandenburg

 

Landesärztekammer Brandenburg
Dreifertstraße 12 | 03044 Cottbus (Hauptgeschäftsstelle)
Fon 0355 78010-0 | Fax 0355 78010-1136 | Mail post@laekb.de